



SAT-1280高级红外热像仪是广州飒特红外股份公司在近2年集中研发力量,自行研发、生产的一款高端红外热像仪产品,它拥有优越的红外成像质量、精准的红外测温性能、全面的红外分析功能,人性化的人机界面以及独特的机身力学设计,具有极强的可操作性。
项目 | SAT1280技术参数 | |
探 测 器 | 探测器类型 | 焦平面非制冷微量热型 |
工作波段 | 7.5-14 um | |
像素数 | 1280*1024像素 | |
采样帧速率 | 25Hz | |
成 像 参 数 | 视场角 | 标准镜头:34.2°x27.6° |
调焦方式 | 手动/自动 | |
红外聚焦方式 | 光学聚焦,自动对焦,自动识别镜头 | |
数码变焦 | 1倍-8倍(0.1倍步进) | |
空间分辨率 | 0.46mrad | |
可见光相机 | 内置800万像素可见光数码相机(自动对焦),可激光指示测距 | |
照明灯 | 有 | |
激光器 | 有,二级,半导体二极管 | |
帧频制式 | PAL/NTSC复合视频 | |
测量 功能 | 测温范围 | -20°C 至 +600°C |
测温精度 | ±2°C或读数的±2% (读数范围) | |
图 像 显 示 | 显示屏 | 外置7英寸可触摸液晶显示屏(不低于800×480像素) |
视频输出 | CCIR/PAL 或 RS170 EIA/NTSC复合视频输出 | |
USB2.0 DV数字视频信号输出、WIFI输出(选配) | ||
寻像器(取景器) | 内置彩色取景器,尺寸:0.49英寸,像素: 1920x1080 OLED | |
其它功能 | 手动/自动模式,能设置9个点、最高温度点和最低温度点捕捉、5区域、等温线,测量区域内最高温、最低温、平均温;线温度,线上最高温最低温;超温报警;温差测量 | |
图像 存储 功能 | 图像存储 | 标配64GB存储卡,不低于32000幅静止图像 |
文件格式 | 带温度数据的标准JPEG文件格式 | |
语音记录 | 可随当前图像同时保存60秒话音注释,蓝牙录音功能 | |
回放功能 | 可在热像仪和PC机上同步回放热图、CCD图和语音,并进行相应的分析 | |
外 部 性 能 | 电源 | 可更换标配锂电池,单节工作时间≥4小时 |
重量 | ≤2Kg(带电池) | |
防护等级 | IP54 | |
抗震性 | 工作时: 2g | |
抗冲击能力 | 工作时: 25 g | |
工作环境温度 | -20°C 至 +50°C | |
工作环境湿度 | 小于90%非冷凝 | |
存贮环境温度 | -40°C 至 +60°C | |
控 制 分 析 功 能 | 辐射率设定方式 | 0.01至1 ,辐射率可以0.01为步进调整 |
距离系数 | 可调;内部自动校正 | |
点温功能 | 十字交叉点温度显示, 可九点同时测温 | |
直线分析 | 可对图像上任一直线进行温度分析,可设置水平或垂直 | |
区域分析 | 可对图像上的相关区域进行温度分析,且区域可任意移动和改变大小,同时可有5个不同的区域进行分析。 | |
温度报警 | 可任意设定上下限报警温度,自动跟踪最高/最低温度点,高于或低于该温度值可自动进行声音和颜色报警 | |
高低温捕捉 | 可以自动全屏捕捉最高温与最低温 | |
等温分析 | 可将屏幕上任意温度区域以醒目颜色显示,5种类型 | |
温差功能 | 可以自动计算测温点与设置温度的温差 | |
画中画功能 | 可同时显示红外图像和数码CCD图像 | |
伪彩功能 | 用户可以自行设置伪彩模式,并可通过伪彩的设置来滤去背景,突出特定的高温目标物体,6种可选 | |
图像电子放大 | 有,1倍-8倍(0.1倍步进) | |
四画面显示 | 可将连续四次拍摄的图像显示在同一屏上,并可分别进行分析 | |
温度标识方式 | 半透明;°C/°F 可选 | |
软件分析功能 | 软件采用中/英文界面,Windows平台,界面友好、功能齐全,具有点、线、面(区域)温度分析功能。报告具有通用性,不需转换就可阅读、传送。软件不用安装解密狗,可以在任意多台计算机上安装并正常使用 | |
特 殊 功 能 | USB2.0接口、WIFI端口、蓝牙,支持实时红外图像传输,红外录像功能,实现远程软件操控(可选) | |
一键自动对焦,对焦速度快,成像清晰 |